As always the criteria are
- Stock price $10+
- Market capitalization $2.0B+ (I will probably move this down a bit in future weeks to try to find some smaller companies to round out the fund's larger holdings)
- Average trading volume 100K+
- Return this week of 9%+
| Symbol | Company Name | % Price 1 Week |
| GA | Giant Interactive Group Inc | 26.9 |
| GFA | Gafisa ADR Representing 2 Ord Shs | 26.4 |
| SOHU | Sohu.com Inc | 25.6 |
| MORN | Morningstar Inc | 24.1 |
| SLM | SLM Ord Shs | 22.2 |
| WWY | WM Wrigley Jr Ord Shs | 21.7 |
| TXI | Texas Industries Inc | 20.8 |
| MA | MasterCard Inc | 20.1 |
| MV | Metavante Technologies Inc | 19.9 |
| CIT | CIT Group Ord Shs | 19.8 |
| CMI | Cummins Inc | 19.8 |
| AMKR | Amkor Technology Inc | 19.1 |
| CTV | CommScope Inc | 17.8 |
| LEA | Lear Corp | 17.7 |
| UBB | Unibanco Depository Receipt | 17.7 |
| MC | Matsushita Electric Industrial ADR | 17.6 |
| XL | XL Capital Class A Ord Shs | 17.0 |
| HNP | Huaneng Power International ADR | 16.5 |
| PVH | Phillips-Van Heusen Corp | 16.2 |
| MBI | MBIA Ord Shs | 16.1 |
| ODP | Office Depot Inc | 15.9 |
| CBY | Cadbury ADR Reptg Four Ord Shs | 15.2 |
| RYAAY | Ryanair Hldgs ADR | 15.0 |
| TRN | Trinity Industries Inc | 14.9 |
| GOL | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | 14.4 |
| NTES | Netease.com Inc | 14.2 |
| ITU | Banco Itau Holding Financeira ADR | 14.1 |
| NMR | Nomura Holdings ADR Reptg One Ord Shs | 13.9 |
| CNO | Conseco Ord Shs | 13.8 |
| IVZ | Invesco Ord Shs | 13.4 |
| DLB | Dolby Laboratories Inc | 13.0 |
| GGB | Gerdau SA Depository Receipt | 12.6 |
| CMCSA | Comcast Class A Ord Shs | 12.5 |
| TRW | TRW Automotive Holdings Corp | 12.3 |
| SFI | iStar Financial Ord Shs | 12.3 |
| SYY | Sysco Corp | 12.3 |
| CTL | CenturyTel Inc | 12.2 |
| EV | Eaton Vance Corp | 12.2 |
| WFMI | Whole Foods Market Inc | 12.2 |
| JEF | Jefferies Group Inc | 12.0 |
| BAM | Brookfield Asset Management Ord Shs | 12.0 |
| MXB | MSCI Inc | 11.9 |
| CTRP | Ctrip.com | 11.8 |
| EQ | Embarq Corp | 11.8 |
| OZM | Och Ziff Capital Management Group | 11.8 |
| APOL | Apollo Group Inc | 11.8 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 11.8 |
| VMED | Virgin Media Ord Shs | 11.6 |
| TKR | Timken Co | 11.4 |
| WYN | Wyndham Worldwide Corp | 11.3 |
| SYMC | Symantec Corp | 11.3 |
| CETV | Central European Media Enterprises Ltd | 11.2 |
| BBD | Banco Bradesco ADR | 11.1 |
| STMEF | STMicroelectron Ord Shs | 11.0 |
| IDTI | Integrated Device Technology Inc | 10.7 |
| CBD | Companhia Brasileira de Distribuicao ADR | 10.6 |
| FIG | Fortress Investment Group LLC | 10.5 |
| TWC | Time Warner Cable Inc | 10.5 |
| SAY | Satyam Computer Services ADR | 10.4 |
| BPOP | Popular Ord Shs | 10.2 |
| V | Visa Ord Shs Class A | 10.2 |
| UTIW | UTi Worldwide Inc | 10.0 |
| AMG | Affiliated Managers Group Inc | 10.0 |
| FLS | Flowserve Corp | 10.0 |
| MFG | Mizuho Financial Group ADR | 10.0 |
| BIG | Big Lots Inc | 9.9 |
| HSY | Hershey Ord Shs | 9.9 |
| LBTYA | Liberty Global Class A Ord Shs | 9.9 |
| RIMM | RESEARCH IN MOTION LIMITED | 9.9 |
| ESI | ITT Educational Services Inc | 9.7 |
| PENN | Penn National Gaming Inc | 9.7 |
| NBG | National Bank of Greece ADR | 9.7 |
| SNDA | Shanda Interactive Entertainment Ltd | 9.6 |
| DISCA | Discovery Holding Series A Ord Shs | 9.6 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 9.5 |
| MRO | Marathon Oil Ord Shs | 9.5 |
| FL | Foot Locker Inc | 9.4 |
| CBS | CBS Class B Ord Shs | 9.4 |
| ICLR | ICON Plc Depository Receipt | 9.2 |
| MNST | Monster Worldwide Inc | 9.2 |
| JNS | Janus Capital Group Inc | 9.2 |
| CMA | Comerica Inc | 9.1 |
| ABI | Applied Biosystems Inc | 9.0 |








